- cylindrical, smooth round profile, universal application
- or with pivot ring
cylindrical, smooth round profile, universal application
| ØxLmm | Code | 
| 4,5 x 12 | BOE 114512 | 
| 6 x 10 | BOE 110610 | 
| 6 x 13 | BOE 110613 | 
| 6 x 20 | BOE 110620 | 
| 6 x 25 | BOE 110625 | 
| 7 x 20 | BOE 110720 | 
| 7 x 30 | BOE 110730 | 
| 7 x 40 | BOE 110740 | 
| 8 x 50 | BOE 110850 | 
| 10 x 60 | BOE 111060 | 
| 10 x 70 | BOE 111070 | 
| 10 x 80 | BOE 111080 | 
with pivot ring
| ØxLmm | Code | 
| 6 x 25 | BOE 130625 | 
| 8 x 13 | BOE 130813 | 
| 8 x 40 | BOE 130840 | 
| 8 x 50 | BOE 130850 | 
| 10 x 25 | BOE 131025 | 
| 10 x 50 | BOE 131050 | 
| 10 x 60 | BOE 131060 |